當前位置 : 首頁(yè) > 學(xué)習園地
             

            學(xué)習園地


            344.今年《財富》中國上市公司 500強排行榜如約而至——山西9家企業(yè)上榜

            果不其然,《財富》中國上市公司500強如約而至,山西九家企業(yè)上榜。他們是:

            排名 公司名稱(chēng)(中文) 營(yíng)業(yè)收入(百萬(wàn)元) 利潤(百萬(wàn)元) 關(guān)鍵數據

            140 山西太鋼不銹鋼股份有限公司97,654.38 153.55 +

            180 大秦鐵路股份有限公司 75,757.67 11,196.26 +

            207 山西焦煤能源集團股份有限公司65,183.45 10,721.93 +

            239 山西潞安環(huán)保能源開(kāi)發(fā)股份有限公司54,297.07 14,168.26 +

            282 山煤國際能源集團股份有限公司46,390.51 6,981.06 +

            358 永泰能源集團股份有限公司 35,555.65 1,909.25 +

            366 山西華陽(yáng)集團新能股份有限公司35,042.49 7,025.53 +

            461 山西杏花村汾酒廠(chǎng)股份有限公司26,213.86 8,095.85 +

            487 山西美錦能源股份有限公司24,600.02 2,209.25 +

            祝賀加稱(chēng)贊,表?yè)P加獎勵,你們又一次為山西人民爭了光添了彩!

            山西需要更多這樣的大公司,為經(jīng)濟和社會(huì )全面發(fā)展,高質(zhì)量發(fā)展創(chuàng )造新的增長(cháng)極!

            大道理

            2023年7月12日03:44:39

            財富Plus APP剛剛發(fā)布了2023年《財富》中國上市公司500強排行榜,考量了全球范圍內最大的中國上市企業(yè)在過(guò)去一年的業(yè)績(jì)和成就。該榜單由《財富》(中文版)與中金公司合作編制。

            同時(shí)預告:2023年《財富》中國500強榜單將于7月25日重磅發(fā)布,2023年《財富》世界500強榜單將于8月2日全球同步發(fā)布!下載安裝“財富Plus”APP,第一時(shí)間收到通知,并獲得完整榜單。

            500家上榜的中國上市公司總營(yíng)業(yè)收入達到65.8萬(wàn)億元人民幣,凈利潤為4.7萬(wàn)億元。上榜公司的年營(yíng)收門(mén)檻接近237億元。

            今年榜單前三的頭部公司依次是:中石化、中石油和中國建筑。中國中鐵位列第四;中國平安位列第五,是非國有企業(yè)第一位。位列前十的民營(yíng)上市企業(yè)還有京東和阿里巴巴,其中京東位列第7位,阿里巴巴位列第10位。

            新能源汽車(chē)行業(yè)中的三家新勢力車(chē)企——蔚來(lái)集團、理想汽車(chē)和小鵬汽車(chē),都進(jìn)入了這份榜單。其中,蔚來(lái)集團排名第263位,理想汽車(chē)排名第287位,小鵬汽車(chē)排名第450位。

            在盈利能力方面,最賺錢(qián)的10家上榜公司中,除五家商業(yè)銀行外,騰訊控股有限公司以1,882億元的歸母凈利潤排在利潤榜第5位。兩家能源巨頭的利潤表現令人矚目:中國石油和中國海油分別位列利潤榜第六、七位。這十家公司在去年的總利潤超過(guò)2萬(wàn)億元,約占上榜公司利潤總和的43%。

            互聯(lián)網(wǎng)巨頭中,除騰訊控股和阿里巴巴外,拼多多也躋身500家上市公司中最賺錢(qián)的前40家公司,在利潤榜中位列第26位。

            在全球金融市場(chǎng)波動(dòng)加劇及內外部環(huán)境的諸多不確定性的大環(huán)境下,今年榜單中商業(yè)銀行的利潤總和達到了所有500家上市公司利潤的40%。

            凈利潤率方面,排位最高的是天津九安醫療,凈利潤率高達60.9%;位居凈利潤率榜第二位的是天齊鋰業(yè),凈利潤率約為59.6%。騰訊控股有限公司在該子榜中排名第29位。(應用商店搜索并下載“財富Plus”APP,免費獲取“最賺錢(qián)公司榜”和“利潤率榜”子榜單)

            今年500家上榜的中國上市公司中,共計有68家上市公司未能實(shí)現盈利,虧損總額約為4,739億元。以各家公司財報披露的虧損數字為統計依據,居虧損榜前三位的均為航空公司,其中虧損最多的是中國國際航空股份有限公司,虧損額超過(guò)386億元;東方航空和南方航空分列虧損榜第二、三位。不過(guò),在疫情防控措施優(yōu)化之后,2023年航空公司有望受益于消費反彈和經(jīng)濟復蘇,大幅改善虧損。

            近年來(lái),中國經(jīng)濟的增長(cháng)模式正從高度依賴(lài)房地產(chǎn)和基建的模式向房地產(chǎn)、基建、綠色經(jīng)濟和數字經(jīng)濟等多元模式切換,而作為“支柱行業(yè)”的房地產(chǎn)行業(yè)仍處于艱難恢復之中。前十位虧損公司中,有五家房地產(chǎn)企業(yè)。截至2023年5月20日,中國恒大集團尚未披露2022年業(yè)績(jì),其虧損額也尚不明確,但公開(kāi)信息顯示,截至5月末恒大地產(chǎn)未清償到期債務(wù)為2776.88億元,在上市房企中依然居首。

            在所有上榜公司中,位居凈資產(chǎn)收益率(ROE)榜榜首的是海豐國際控股有限公司,該公司ROE超過(guò)87%;另一家海運公司中遠海運的ROE也超過(guò)了54%,位列ROE榜第四位,一度高企的海運價(jià)格為這類(lèi)公司帶來(lái)了利潤增長(cháng)。在ROE榜中排名第二位的是與疫情檢測相關(guān)的天津九安醫療,其ROE高達81%。

            由于新能源行業(yè)的爆發(fā),去年鋰電相關(guān)行業(yè)ROE均有不錯的表現,其中青海鹽湖工業(yè)股份有限公司的ROE高達61%,位列ROE榜第三位;湖南裕能新能源電池材料股份有限公司和天齊鋰業(yè),分別位列ROE榜單第五位和第六位。鋰電等先進(jìn)制造業(yè)領(lǐng)域的崛起,也反映了中國經(jīng)濟結構的調整與高質(zhì)量發(fā)展深度契合。

            排名 公司名稱(chēng)(中文) 營(yíng)業(yè)收入(百萬(wàn)元) 利潤(百萬(wàn)元) 關(guān)鍵數據

            1 中國石油化工股份有限公司 3,318,168 66,302 +

            2 中國石油天然氣股份有限公司 3,239,167 149,375 +

            3 中國建筑股份有限公司 2,055,052.07 50,950.3 +

            4 中國中鐵股份有限公司 1,154,358.49 31,275.81 +

            5 中國平安保險(集團)股份有限公司 1,110,568 83,774 +

            6 中國鐵建股份有限公司 1,096,312.87 26,642.09 +

            7 京東集團股份有限公司 1,046,236 10,380 +

            8 中國移動(dòng)有限公司 937,259 125,459 +

            9 中國工商銀行股份有限公司 917,989 360,483 +

            10 阿里巴巴集團控股有限公司 868,687 72,509 +

            11 廈門(mén)建發(fā)股份有限公司 832,812.01 6,281.56 +

            12 中國人壽保險股份有限公司 826,055 32,082 +

            13 中國建設銀行股份有限公司 822,473 323,861 +

            14 上海汽車(chē)集團股份有限公司 744,062.88 16,117.55 +

            15 中國農業(yè)銀行股份有限公司 724,868 259,140 +

            16 中國交通建設股份有限公司 720,274.54 19,103.85 +

            17 中國中信股份有限公司 662,326.13 64,830.63 +

            18 中國人民保險集團股份有限公司 620,859 24,406 +

            19 中國銀行股份有限公司 618,009 227,439 +

            20 中國冶金科工股份有限公司 592,669.07 10,272.36 +

            21 物產(chǎn)中大集團股份有限公司 576,548.68 3,911.13 +

            22 中國電力建設股份有限公司 572,612.95 11,435.44 +

            23 騰訊控股有限公司 554,552 188,243 +

            24 國藥控股股份有限公司 552,147.55 8,525.66 +

            25 廈門(mén)象嶼股份有限公司 538,148.06 2,636.9 +

            26 廈門(mén)國貿集團股份有限公司 521,917.99 3,588.99 +

            27 萬(wàn)科企業(yè)股份有限公司 503,838.37 22,617.78 +

            28 聯(lián)想控股股份有限公司 483,662.7 1,167.06 +

            29 江西銅業(yè)股份有限公司 479,938.05 5,993.96 +

            30 中國電信股份有限公司 474,967.24 27,593.42 +

            31 中國太平洋保險(集團)股份有限公司 455,372 24,609 +

            32 綠地控股集團股份有限公司 435,908.72 1,010.08 +

            33 碧桂園控股有限公司 430,371 -6,052 +

            34 比亞迪股份有限公司 424,060.64 16,622.45 +

            35 中國海洋石油有限公司 422,230 141,700 +

            36 中遠海運控股股份有限公司 391,058.5 109,594.74 +

            37 寶山鋼鐵股份有限公司 369,057.89 12,186.85 +

            38 中國能源建設股份有限公司 366,393.3 7,809.34 +

            39 中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò )通信股份有限公司 354,943.88 7,299.49 +

            40 美的集團股份有限公司 345,708.71 29,553.51 +

            41 招商銀行股份有限公司 344,783 138,012 +

            42 中國神華能源股份有限公司 344,533 69,626 +

            43 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司 334,956 85,224 +

            44 寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司 328,593.99 30,729.16 +

            45 中國鋁業(yè)股份有限公司 290,987.94 4,191.93 +

            46 榮盛石化股份有限公司 289,094.84 3,340.16 +

            47 上海建工集團股份有限公司 286,036.61 1,355.68 +

            48 保利發(fā)展控股集團股份有限公司 281,108.24 18,346.82 +

            49 小米集團 280,044.02 2,474.03 +

            50 交通銀行股份有限公司 272,978 92,149 +

            51 紫金礦業(yè)集團股份有限公司 270,329 20,042.05 +

            52 順豐控股股份有限公司 267,490.41 6,173.76 +

            53 中國太平保險控股有限公司 256,276.74 2,402.01 +

            54 龍湖集團控股有限公司 250,565.11 24,362.05 +

            55 華能?chē)H電力股份有限公司 246,724.79 -7,387.12 +

            56 海爾智家股份有限公司 243,513.56 14,710.92 +

            57 上海醫藥集團股份有限公司 231,981.3 5,617.15 +

            58 中國建材股份有限公司 230,167.74 7,961.59 +

            59 中國中車(chē)股份有限公司 222,938.64 11,653.45 +

            60 興業(yè)銀行股份有限公司 222,374 91,377 +

            61 恒力石化股份有限公司 222,372.59 2,318.3 +

            62 中國中煤能源股份有限公司 220,576.86 18,240.54 +

            63 美團 219,954.95 -6,686.11 +

            64 華潤醫藥集團有限公司 218,251.96 3,562.21 +

            65 新華人壽保險股份有限公司 214,319 9,822 +

            66 立訊精密工業(yè)股份有限公司 214,028.39 9,163.1 +

            67 華潤置地有限公司 207,061.12 28,091.87 +

            68 兗礦能源集團股份有限公司 200,829.27 30,773.61 +

            69 浙商中拓集團股份有限公司 193,604.76 1,002.53 +

            70 國電電力發(fā)展股份有限公司 192,680.64 2,824.66 +

            71 北京汽車(chē)股份有限公司 190,462.59 4,196.6 +

            72 珠海格力電器股份有限公司 190,150.67 24,506.62 +

            73 陜西建工集團股份有限公司 189,365.66 3,591.91 +

            74 萬(wàn)洲國際有限公司 189,245.55 9,214.76 +

            75 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司 188,622 51,171 +

            76 招商局蛇口工業(yè)區控股股份有限公司 183,002.66 4,264.08 +

            77 中升集團控股有限公司 179,856.97 6,667.56 +

            78 京東方科技集團股份有限公司 178,413.73 7,550.88 +

            79 復星國際有限公司 175,393.42 538.72 +

            80 濰柴動(dòng)力股份有限公司 175,157.54 4,905.01 +

            81 洛陽(yáng)欒川鉬業(yè)集團股份有限公司 172,990.86 6,066.95 +

            82 湖南華菱鋼鐵股份有限公司 168,636.7 6,378.55 +

            83 中國再保險(集團)股份有限公司 167,935.61 1,871.32 +

            84 陜西煤業(yè)股份有限公司 166,847.73 35,122.94 +

            85 TCL科技集團股份有限公司 166,632.15 261.32 +

            86 萬(wàn)華化學(xué)集團股份有限公司 165,565.48 16,233.63 +

            87 中國化學(xué)工程股份有限公司 158,437.11 5,415.21 +

            88 新奧天然氣股份有限公司 154,168.81 5,843.91 +

            89 恒逸石化股份有限公司 152,050.27 -1,079.55 +

            90 中國光大銀行股份有限公司 151,632 44,807 +

            91 吉利汽車(chē)控股有限公司 147,964.65 5,260.35 +

            92 河鋼股份有限公司 143,470.13 1,395.05 +

            93 中國民生銀行股份有限公司 142,476 35,269 +

            94 通威股份有限公司 142,422.52 25,726.45 +

            95 中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司 141,536.65 3,219.23 +

            96 新希望六和股份有限公司 141,507.73 -1,460.61 +

            97 蘇美達股份有限公司 141,144.58 915.85 +

            98 中國通信服務(wù)股份有限公司 140,745.76 3,358.15 +

            99 九州通醫藥集團股份有限公司 140,424.19 2,084.96 +

            100 長(cháng)城汽車(chē)股份有限公司 137,339.99 8,266.04 +

            101 四川路橋建設集團股份有限公司 135,151.16 11,212.91 +

            102 云南銅業(yè)股份有限公司 134,915.3 1,808.75 +

            103 廣匯汽車(chē)服務(wù)集團股份公司 133,543.88 -2,668.88 +

            104 安徽海螺水泥股份有限公司 132,021.55 15,660.75 +

            105 中國宏橋集團有限公司 131,699.43 8,701.95 +

            106 鞍鋼股份有限公司 131,072 156 +

            107 拼多多 130,557.59 31,538.06 +

            108 隆基綠能科技股份有限公司 128,998.11 14,811.58 +

            109 陽(yáng)光保險集團股份有限公司 128,578 4,881 +

            110 貴州茅臺酒股份有限公司 127,553.96 62,716.44 +

            111 綠城中國控股有限公司 127,153.07 2,756.1 +

            112 牧原食品股份有限公司 124,826.21 13,266.16 +

            113 百度集團股份有限公司 123,675 7,559 +

            114 內蒙古伊利實(shí)業(yè)集團股份有限公司 123,171.04 9,431.06 +

            115 中興通訊股份有限公司 122,954.42 8,080.3 +

            116 銅陵有色金屬集團股份有限公司 121,845.47 2,730.37 +

            117 重慶長(cháng)安汽車(chē)股份有限公司 121,252.86 7,798.45 +

            118 金地(集團)股份有限公司 120,208.09 6,107.29 +

            119 北京首鋼股份有限公司 118,142.18 1,124.54 +

            120 上海電氣集團股份有限公司 117,623.12 -3,566.48 +

            121 大唐國際發(fā)電股份有限公司 116,828.04 -410.17 +

            122 新城發(fā)展控股有限公司 116,540.63 280.67 +

            123 神州數碼集團股份有限公司 115,880.02 1,004.41 +

            124 卓爾智聯(lián)集團有限公司 110,906.22 -3,040.26 +

            125 中國航油(新加坡)股份有限公司 110,739.34 225.54 +

            126 廣州汽車(chē)集團股份有限公司 110,006.44 8,068.19 +

            127 中國外運股份有限公司 108,816.72 4,068.26 +

            128 華電國際電力股份有限公司 107,058.54 99.81 +

            129 歌爾股份有限公司 104,894.32 1,749.18 +

            130 廣東海大集團股份有限公司 104,715.42 2,954.14 +

            131 唯品會(huì )控股有限公司 103,152.49 6,298.82 +

            132 北京金隅集團股份有限公司 102,822.16 1,212.67 +

            133 山東鋼鐵股份有限公司 102,289.42 555.15 +

            134 馬鞍山鋼鐵股份有限公司 102,153.6 -858.23 +

            135 寧波金田銅業(yè)(集團)股份有限公司 101,189.71 420.25 +

            136 中國核工業(yè)建設股份有限公司 99,137.8 1,754.57 +

            137 新余鋼鐵股份有限公司 99,001.32 1,046.37 +

            138 浙江省建設投資集團股份有限公司 98,535.13 969.08 +

            139 中信泰富特鋼集團股份有限公司 98,344.71 7,105.38 +

            140 山西太鋼不銹鋼股份有限公司 97,654.38 153.55 +

            141 融創(chuàng )中國控股有限公司 96,751.76 -27,669.01 +

            142 網(wǎng)易公司 96,495.81 20,337.6 +

            143 特變電工股份有限公司 96,003.18 15,883.02 +

            144 快手科技 94,182.52 -13,690.73 +

            145 廈門(mén)信達股份有限公司 94,000.4 50.84 +

            146 徐工集團工程機械股份有限公司 93,817.12 4,307.1 +

            147 華夏銀行股份有限公司 93,808 25,035 +

            148 東風(fēng)汽車(chē)集團股份有限公司 92,663 10,265 +

            149 中國蒙牛乳業(yè)有限公司 92,593.32 5,302.97 +

            150 四川長(cháng)虹電器股份有限公司 92,481.66 467.87 +

            151 中國鐵塔股份有限公司 92,170 8,787 +

            152 深圳市愛(ài)施德股份有限公司 91,429.01 730.27 +

            153 永輝超市股份有限公司 90,090.82 -2,763.17 +

            154 華潤電力控股有限公司 88,728.75 6,048.78 +

            155 白銀有色集團股份有限公司 87,835.35 33.31 +

            156 中化國際(控股)股份有限公司 87,449.03 1,310.5 +

            157 中國南方航空股份有限公司 87,059 -32,682 +

            158 深圳市怡亞通供應鏈股份有限公司 85,397.75 256.09 +

            159 天合光能股份有限公司 85,051.79 3,680.02 +

            160 溫氏食品集團股份有限公司 83,725.11 5,289.01 +

            161 中國石油集團工程股份有限公司 83,589.62 720.74 +

            162 杭州??低晹底旨夹g(shù)股份有限公司 83,166.32 12,837.34 +

            163 晶科能源控股有限公司 83,127.3 620.51 +

            164 中國金茂控股集團有限公司 82,991.37 1,984.08 +

            165 中國廣核電力股份有限公司 82,822.4 9,964.85 +

            166 遠大產(chǎn)業(yè)控股股份有限公司 82,007.9 114.59 +

            167 華潤燃氣控股有限公司 81,027.19 4,065.56 +

            168 中國信達資產(chǎn)管理股份有限公司 80,988.38 6,313.4 +

            169 三一重工股份有限公司 80,822.13 4,272.8 +

            170 柳州鋼鐵股份有限公司 80,725.27 -2,341.98 +

            171 匯通達網(wǎng)絡(luò )股份有限公司 80,354.78 287.25 +

            172 浙江浙能電力股份有限公司 80,194.58 -1,822.45 +

            173 安徽建工集團股份有限公司 80,119.53 1,380.01 +

            174 北京控股有限公司 79,273.51 6,504.15 +

            175 五礦發(fā)展股份有限公司 78,645.95 339.6 +

            176 中儲發(fā)展股份有限公司 76,776.18 640.48 +

            177 深圳華僑城股份有限公司 76,767.11 -10,905.41 +

            178 上海鋼聯(lián)電子商務(wù)股份有限公司 76,566.64 203.13 +

            179 天音通信控股股份有限公司 76,426.95 109.87 +

            180 大秦鐵路股份有限公司 75,757.67 11,196.26 +

            181 云南云天化股份有限公司 75,313.29 6,021.32 +

            182 天能動(dòng)力國際有限公司 74,598.64 1,796.39 +

            183 海信家電集團股份有限公司 74,115.15 1,434.9 +

            184 紫光股份有限公司 74,057.65 2,157.92 +

            185 浙江海亮股份有限公司 74,000.44 1,208.26 +

            186 宜賓五糧液股份有限公司 73,968.64 26,690.66 +

            187 中石化石油工程技術(shù)服務(wù)股份有限公司 73,772.69 463.81 +

            188 美的置業(yè)控股有限公司 73,630.85 1,726.36 +

            189 晶澳太陽(yáng)能科技股份有限公司 72,989.4 5,532.87 +

            190 越秀地產(chǎn)股份有限公司 72,415.64 3,953.35 +

            191 內蒙古包鋼鋼聯(lián)股份有限公司 72,171.75 -729.96 +

            192 中國永達汽車(chē)服務(wù)控股有限公司 72,023.89 1,425.44 +

            193 蘇寧易購集團股份有限公司 71,374.15 -16,220.48 +

            194 中國核能電力股份有限公司 71,285.6 9,009.83 +

            195 廣州白云山醫藥集團股份有限公司 70,788.16 3,966.52 +

            196 南京鋼鐵股份有限公司 70,666.92 2,161.47 +

            197 江蘇銀行股份有限公司 70,570.42 25,385.99 +

            198 浪潮電子信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司 69,525.46 2,080.35 +

            199 創(chuàng )新新材料科技股份有限公司 69,319.3 1,088.98 +

            200 淮北礦業(yè)控股股份有限公司 69,224.79 7,009.64 +

            201 環(huán)旭電子股份有限公司 68,516.08 3,059.97 +

            202 重藥控股股份有限公司 67,829.01 952.28 +

            203 天津友發(fā)鋼管集團股份有限公司 67,360.35 297.03 +

            204 偉仕佳杰控股有限公司 66,413.58 706.94 +

            205 北京銀行股份有限公司 66,276 24,760 +

            206 上海隧道工程股份有限公司 65,274.5 2,809.2 +

            207 山西焦煤能源集團股份有限公司 65,183.45 10,721.93 +

            208 中信證券股份有限公司 65,108.51 21,317.42 +

            209 山東高速路橋集團股份有限公司 65,018.94 2,504.64 +

            210 玖龍紙業(yè)(控股)有限公司 64,538.1 3,275.36 +

            211 江蘇東方盛虹股份有限公司 63,822.32 548.16 +

            212 中國航空科技工業(yè)股份有限公司 63,639.43 2,216.4 +

            213 浙江華友鈷業(yè)股份有限公司 63,033.79 3,909.88 +

            214 老鳳祥股份有限公司 63,010.14 1,700.34 +

            215 本鋼板材股份有限公司 62,616.62 -1,232.98 +

            216 桐昆集團股份有限公司 61,993.35 130.21 +

            217 冠捷電子科技股份有限公司 61,882.9 86.69 +

            218 TCL電子控股有限公司 61,283.73 383.93 +

            219 浙商銀行股份有限公司 61,085 13,618 +

            220 貝殼控股有限公司 60,668.78 -1,386.07 +

            221 內蒙古伊泰煤炭股份有限公司 60,646.67 10,975.35 +

            222 中國船舶工業(yè)股份有限公司 59,557.74 171.87 +

            223 廣匯能源股份有限公司 59,408.73 11,337.66 +

            224 中國重汽(香港)有限公司 59,290.57 1,796.57 +

            225 珠海華發(fā)實(shí)業(yè)股份有限公司 59,189.81 2,577.82 +

            226 江蘇中南建設集團股份有限公司 59,036.31 -9,170.62 +

            227 陸金所控股有限公司 58,115.73 8,699.37 +

            228 聞泰科技股份有限公司 58,078.7 1,459.77 +

            229 寧波銀行股份有限公司 57,879 23,075 +

            230 中國海外宏洋集團有限公司 57,492.02 3,150.44 +

            231 中金黃金股份有限公司 57,150.95 2,117.14 +

            232 新疆中泰化學(xué)股份有限公司 55,910.54 714 +

            233 瑞茂通供應鏈管理股份有限公司 55,874.23 459.8 +

            234 深圳市中金嶺南有色金屬股份有限公司 55,437.26 1,212.29 +

            235 東方電氣股份有限公司 55,353.14 2,854.65 +

            236 金科地產(chǎn)集團股份有限公司 54,861.88 -21,392.04 +

            237 中國鐵路物資股份有限公司 54,485.04 696.15 +

            238 中國旅游集團中免股份有限公司 54,432.85 5,030.38 +

            239 山西潞安環(huán)保能源開(kāi)發(fā)股份有限公司 54,297.07 14,168.26 +

            240 雅居樂(lè )集團控股有限公司 54,034.33 -14,981.15 +

            241 安踏體育用品有限公司 53,651 7,590 +

            242 圓通速遞股份有限公司 53,539.31 3,919.67 +

            243 創(chuàng )維集團有限公司 53,491 827 +

            244 上海銀行股份有限公司 53,112.48 22,280.22 +

            245 中石化煉化工程(集團)股份有限公司 53,028.14 2,281.8 +

            246 中國國際航空股份有限公司 52,897.58 -38,619.5 +

            247 廣東電力發(fā)展股份有限公司 52,661.09 -3,003.92 +

            248 欣旺達電子股份有限公司 52,162.27 1,063.75 +

            249 中國長(cháng)江電力股份有限公司 52,060.48 21,309.03 +

            250 云南錫業(yè)股份有限公司 51,997.84 1,346.26 +

            251 福建三鋼閩光股份有限公司 51,657.97 138.73 +

            252 深圳市桑達實(shí)業(yè)股份有限公司 51,051.92 -162.25 +

            253 新鳳鳴集團股份有限公司 50,787.33 -205.06 +

            254 國投電力控股股份有限公司 50,489.24 4,079.38 +

            255 山東黃金礦業(yè)股份有限公司 50,305.75 1,245.86 +

            256 阿特斯太陽(yáng)能有限公司 50,234.62 1,614.05 +

            257 南京醫藥股份有限公司 50,221.56 595.67 +

            258 大明國際控股有限公司 50,122.32 -178.3 +

            259 寧波均勝電子股份有限公司 49,793.35 394.18 +

            260 天茂實(shí)業(yè)集團股份有限公司 49,615.7 274.05 +

            261 中芯國際集成電路制造有限公司 49,516.08 12,133.08 +

            262 重慶建工集團股份有限公司 49,329.75 151.41 +

            263 蔚來(lái)集團 49,268.56 -14,559.45 +

            264 北方華錦化學(xué)工業(yè)股份有限公司 49,062.14 528.78 +

            265 中國東方集團控股有限公司 48,620.33 807.51 +

            266 云南鋁業(yè)股份有限公司 48,463.02 4,568.64 +

            267 廈門(mén)鎢業(yè)股份有限公司 48,222.79 1,446.19 +

            268 北京首都開(kāi)發(fā)股份有限公司 47,920.86 -460.95 +

            269 廣州發(fā)展集團股份有限公司 47,909.77 1,353.86 +

            270 中海油能源發(fā)展股份有限公司 47,784.49 2,416.23 +

            271 新興鑄管股份有限公司 47,760.06 1,675.93 +

            272 江蘇匯鴻國際集團股份有限公司 47,759.33 -499.89 +

            273 韻達控股股份有限公司 47,433.74 1,483.08 +

            274 中國黃金集團黃金珠寶股份有限公司 47,124.27 765.33 +

            275 國電南瑞科技股份有限公司 46,828.96 6,446.18 +

            276 藍思科技股份有限公司 46,698.55 2,448.08 +

            277 深圳傳音控股股份有限公司 46,595.9 2,483.8 +

            278 浙江交通科技股份有限公司 46,469.58 1,578.21 +

            279 江蘇亨通光電股份有限公司 46,463.98 1,583.54 +

            280 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 46,446.74 65.11 +

            281 新疆金風(fēng)科技股份有限公司 46,436.85 2,383.43 +

            282 山煤國際能源集團股份有限公司 46,390.51 6,981.06 +

            283 遠洋集團控股有限公司 46,126.59 -15,930.21 +

            284 中國東方航空股份有限公司 46,111 -37,386 +

            285 浙江正泰電器股份有限公司 45,974.33 4,023.26 +

            286 海信視像科技股份有限公司 45,738.12 1,679.11 +

            287 理想汽車(chē) 45,286.82 -2,012.22 +

            288 甘肅酒鋼集團宏興鋼鐵股份有限公司 44,610.58 -2,476.4 +

            289 南京銀行股份有限公司 44,606.44 18,408.04 +

            290 中國船舶重工股份有限公司 44,154.93 -2,260.79 +

            291 中國電力國際發(fā)展有限公司 43,689.13 2,648.05 +

            292 杭州鋼鐵股份有限公司 43,324.93 479.84 +

            293 深圳中電港技術(shù)股份有限公司 43,302.99 400.59 +

            294 中國旭陽(yáng)集團有限公司 43,139.45 1,855.12 +

            295 江蘇國泰國際集團股份有限公司 42,819.62 1,724.49 +

            296 湖南裕能新能源電池材料股份有限公司 42,790.36 3,007.21 +

            297 河南神火煤電股份有限公司 42,703.85 7,571.2 +

            298 江西贛鋒鋰業(yè)集團股份有限公司 41,822.51 20,503.57 +

            299 浙農集團股份有限公司 41,813.27 609.79 +

            300 中聯(lián)重科股份有限公司 41,631.5 2,306.05 +

            301 中航沈飛股份有限公司 41,597.74 2,304.91 +

            302 杭州濱江房產(chǎn)集團股份有限公司 41,502.32 3,741.03 +

            303 寶勝科技創(chuàng )新股份有限公司 41,481.57 64.75 +

            304 東方國際創(chuàng )業(yè)股份有限公司 41,477.12 370.1 +

            305 碧桂園服務(wù)控股有限公司 41,366.57 1,943.42 +

            306 保利置業(yè)集團有限公司 41,127.32 816.15 +

            307 貴研鉑業(yè)股份有限公司 40,758.65 406.99 +

            308 安徽楚江科技新材料股份有限公司 40,595.88 133.67 +

            309 天齊鋰業(yè)股份有限公司 40,448.88 24,124.59 +

            310 金發(fā)科技股份有限公司 40,412.33 1,991.9 +

            311 江蘇中天科技股份有限公司 40,270.73 3,213.81 +

            312 北京國聯(lián)視訊信息技術(shù)股份有限公司 40,268.97 1,125.79 +

            313 陽(yáng)光電源股份有限公司 40,257.24 3,593.41 +

            314 中國鐵路通信信號股份有限公司 40,219.61 3,633.64 +

            315 河北建設集團股份有限公司 40,006.02 326.73 +

            316 陽(yáng)光城集團股份有限公司 39,918.58 -12,553.04 +

            317 龍源電力集團股份有限公司 39,863.08 5,112.19 +

            318 山東太陽(yáng)紙業(yè)股份有限公司 39,766.93 2,808.77 +

            319 西部礦業(yè)股份有限公司 39,762.48 3,445.99 +

            320 大悅城控股集團股份有限公司 39,578.69 -2,882.77 +

            321 國機汽車(chē)股份有限公司 39,569.11 318.57 +

            322 浙江甬金金屬科技股份有限公司 39,555.15 486.62 +

            323 無(wú)錫藥明康德新藥開(kāi)發(fā)股份有限公司 39,354.78 8,813.71 +

            324 中梁控股集團有限公司 39,329.41 -1,346.38 +

            325 廣東中南鋼鐵股份有限公司 39,303.74 -1,297.69 +

            326 安陽(yáng)鋼鐵股份有限公司 39,234.91 -3,000.98 +

            327 上海電力股份有限公司 39,161.11 320.77 +

            328 上海華誼集團股份有限公司 38,937.47 1,281.21 +

            329 中交地產(chǎn)股份有限公司 38,467.05 33.94 +

            330 一汽解放集團股份有限公司 38,331.75 367.75 +

            331 中國船舶重工集團動(dòng)力股份有限公司 38,298.04 332.69 +

            332 重慶智飛生物制品股份有限公司 38,264.01 7,539 +

            333 深圳市海王生物工程股份有限公司 37,834.86 -1,027.37 +

            334 華東醫藥股份有限公司 37,714.59 2,499.21 +

            335 中航西安飛機工業(yè)集團股份有限公司 37,660.03 523.35 +

            336 中國醫藥健康產(chǎn)業(yè)股份有限公司 37,592.65 735.71 +

            337 深圳能源集團股份有限公司 37,524.72 2,198.61 +

            338 安道麥股份有限公司 37,381.92 609.39 +

            339 上海國際港務(wù)(集團)股份有限公司 37,279.81 17,223.92 +

            340 中國華融資產(chǎn)管理股份有限公司 37,264.03 -27,581.09 +

            341 中國北方稀土(集團)高科技股份有限公司 37,260.04 5,983.65 +

            342 中國航發(fā)動(dòng)力股份有限公司 37,097.15 1,267.78 +

            343 衛星化學(xué)股份有限公司 37,044 3,061.99 +

            344 傳化智聯(lián)股份有限公司 36,997.72 744.84 +

